Le moteur Peugeot EP6CDTM ou 5FM THP 163 de 1,6 litre a été produit de 2011 à 2017 et installé dans de nombreux modèles populaires du groupe, tels que les 308, 508, ainsi que les DS4 et DS5. Sur notre marché, une version de 150 chevaux de ce moteur était proposée avec l’indice 5FE ou EP6CDT MD.
Série Prince : EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTX, EP6CDTR et EP6FDT.
Spécifications
Paramètre | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Modification 5FC et 5FM ou THP 163) | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Modification 5FE ou THP 150) |
Cylindrée déterminée | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Système de propulsion | Injection directe | Injection directe |
Puissance du moteur | 163 ch | 150 ch |
Couple | 240 Nm | 240 Nm |
Bloc-cylindres | Aluminium R4 | Aluminium R4 |
Culasse | Aluminium 16v | Aluminium 16v |
Diamètre du cylindre | 77 mm | 77 mm |
Course du piston | 85,8 mm | 85,8 mm |
Taux de compression | 10,5 | 10,5 |
Caractéristiques du moteur | DACT, refroidisseur intermédiaire | DACT, refroidisseur intermédiaire |
Hydrocompensateurs | Oui | Oui |
Distribution de la transmission | Chaîne | Chaîne |
Régulateur de phase | À la sortie | À la sortie |
Turbocompresseur | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
Quelle huile utiliser | 4,25 litres 5W-30 | 4,25 litres 5W-30 |
Classe écologique | EURO 5 | EBRO 5 |
Exemple de durée de vie | 200 000 km | 220 000 km |
Poids du moteur avec accessoires | 135 kg | 135 kg |
Voitures équipées du moteur Peugeot EP6CDTM 1,6 l :
Marque | Modèle (génération, code de carrosserie) | Années de fabrication |
---|---|---|
Citroën | C4 Sedan II (B7) | 2012 – 2017 |
Citroën | C5 II (X7) | 2011 – 2015 |
Citroën | DS3 I (A55) | 2011 – 2015 |
Citroën | DS4 I (B75) | 2011 – 2015 |
Citroën | DS5 I (B81) | 2011 – 2015 |
Peugeot | 208 I (A9) | 2012 – 2015 |
Peugeot | 308 II (T9) | 2013 – 2017 |
Peugeot | 408 I (T73) | 2012 – 2017 |
Peugeot | 508 I (W2) | 2011 – 2014 |
Peugeot | 3008 I (T84) | 2012 – 2016 |
Peugeot | 5008 I (T87) | 2012 – 2017 |
Ce tableau regroupe les informations relatives aux modèles Citroën et Peugeot équipés de ce moteur.
Inconvénients, défauts et dysfonctionnements du moteur EP6CDTM
- La plupart des problèmes sont causés par le système d’injection directe et en particulier par l’injecteur de carburant.
- La deuxième cause est la chaîne de distribution peu fiable, qui a généralement une durée de vie inférieure à 100 000 km.
- Ces moteurs sont également connus pour la détérioration de l’huile et la cokéfaction des tubes d’admission et d’alimentation en huile.
- La turbine tombe rapidement en panne en raison du manque de lubrification dans ce moteur.
- Le thermostat, la pompe à eau et la pompe à huile sont également des points faibles du moteur.