Le moteur diesel Mitsubishi 4D68 de 2,0 litres a été produit par la société de 1991 à 2002 et a été installé sur un certain nombre de modèles de voitures de tourisme populaires de l’époque, tels que Lancer, Colt et Galant. Cette unité de puissance existait en version atmosphérique et en version turbocompressée.
Spécifications du moteur 4D68 2.0 de Mitsubishi
Caractéristiques | 4D68 Non-Turbo 2.0 D 8v | 4D68T Turbo 2.0 TD 8v |
---|---|---|
Cylindrée exacte | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
Système d’alimentation | foramen | foramera |
Puissance | 68 hp | 90 hp |
Couple | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Bloc cylindres | fonte R4 | fonte R4 |
Chef de cylindre | aluminium 8v | aluminium 8v |
Diamètre du cylindre | 82.7 mm | 82.7 mm |
Course du piston | 93 mm | 93 mm |
Ratio de compression | 22.4 | 22.4 |
Caractéristiques du moteur | non | non |
Hydrocompensateurs | non | non |
Calage de la transmission | courroie | courroie |
Régulateur de vitesse | non | non |
Turbochargeur | non | est |
Huile | 5.1 litres 5W-40 | 5.1 litres 5W-40 |
Type de carburant | diesel | diesel |
Classe écologique | EURO 2 | EURO 3 |
Exemple de durée de vie utile | 300.000 km | 250 000 km |
Poids du moteur | 170 kg | 170 kg |
Modèles équipés du moteur 4D68 2.0 D
Le moteur diesel Mitsubishi 4D68 de 2,0 litres a été utilisé dans divers modèles de véhicules Mitsubishi depuis le début des années 1990. Il a été installé dans des berlines compactes, des monospaces et des breaks, offrant fiabilité et économie pour un usage quotidien. Vous trouverez ci-dessous une liste des modèles et générations de véhicules équipés du moteur 4D68.
Modèle | Génération et carrosserie | Période de fabrication |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | 2ème génération, N30/N40, monospace | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5ème génération, berline | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7ème génération, liftback et berline | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8ème génération, berline et break, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7ème génération, berline et break, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8ème génération, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1 génération, break | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 et 5 générations, berline | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 génération, monospace | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 génération, monospace | 09.1991 – 02.1999 |
Mitsubishi Space Wagon | 2 génération, monospace | 10.1991 – 09.1998 |
Inconvénients, pannes et problèmes du moteur 4D68
- Fuites d’huile fréquentes. Le moteur est sujet à des fuites d’huile, ce qui réduit sa fiabilité globale.
- Faible durée de vie de la turbine. Dans le cas d’une modification turbocompressée (4D68T), la turbine peut devoir être remplacée dès 100 000 km.
- Courroie de l’arbre d’équilibrage. Le point faible du moteur est la courroie de l’arbre d’équilibrage, qui peut se rompre à 50 000 km et causer de graves dommages.
- Poulie du vilebrequin. La poulie se fissure souvent, surtout lorsque le kilométrage est élevé.
- Système de recirculation des gaz d’échappement (EGR). La soupape de recyclage des gaz d’échappement s’encrasse rapidement et nécessite un nettoyage régulier.
- Fissuration de la culasse. En cas de kilométrage élevé, la culasse peut se fissurer, ce qui nécessite un remplacement ou une réparation importante.