Le moteur Renault E7J, d’une cylindrée de 1,4 litre, a été produit de 1991 à 2005 et a équipé les voitures compactes Renault et Dacia. Ce moteur a été conçu pour être simple et fiable. Il offre des performances modérées et convient à un usage quotidien.
Spécifications techniques principales
Paramètre | Valeur |
---|---|
Type de moteur | Préparé |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes | 8 |
Cylindrée définie | 1390 cm³ |
Diamètre du cylindre | 75.8 mm |
Course du piston | 77 mm |
Système d’alimentation | Mono-injection |
Puissance | 69 – 79 ch |
Couple | 107 – 114 Nm |
Ratio de compression | 9.5 |
Réglementations environnementales | Euro 1 |
Poids assemblé | 107 kg |
Caractéristiques de conception
- Matériaux et composants : Le moteur est doté d’un bloc-cylindres en fonte avec chemises humides, d’une culasse à SACT à 8 soupapes en aluminium et d’un seul arbre à cames.
- Système d’alimentation en carburant : L’injection mono-point AC-Delco et Bosch a été installée. Certaines versions Dacia étaient équipées d’une injection multipoint MPi.
- Système de distribution et d’allumage : Système de distribution et d’allumage simple par courroie avec distributeur à rupteur.
Modèles de véhicules avec moteur
Marque et modèle | Génération | Années de production |
---|---|---|
Dacia Solenza | 1 (B41) | 2003 – 2005 |
Dacia SupeRNova | 1 (B41) | 2000 – 2003 |
Renault 19 | X53 | 1992 – 1995 |
Renault Clio | 1 (X57) | 1991 – 1998 |
2 (X65) | 1998 – 2001 | |
Renault Express | 1 (X40) | 1991 – 1997 |
Renault Kangoo | 1 (KC) | 1997 – 2001 |
Renault Megane | 1 (X64) | 1995 – 2000 |
Renault Scenic | 1 (J64) | 1996 – 1999 |
Le moteur E7J est devenu un choix recherché pour les voitures compactes, offrant un équilibre entre puissance et économie.
Règles d’entretien du moteur Renault E7J
Le moteur Renault E7J 1,4 litre nécessite un entretien régulier pour garantir des performances fiables et constantes. Voici des recommandations concernant la fréquence de remplacement des consommables et les procédures techniques.
Node | Périodicité | Volume/Notes |
---|---|---|
Masloservice | ||
– Fréquence | tous les 10 000 km | |
– Volume d’huile | 4.0 litres | Le remplacement nécessite 3,5 litres |
– Huile recommandée | 5W40, 10W40 | |
Mécanisme de distribution du gaz | ||
– Type d’entraînement | courroie | |
– Durée de vie de la courroie (indiquée) | 60 000 km | |
– Durée de vie en pratique | 60 000 km | Flexion de la soupape en cas de rupture/glissement |
Distances thermiques des soupapes | ||
– Ajustement | tous les 50 000 km | Réglage avec boulon et contre-écrou |
– Jeu d’admission | 0,10 mm | |
– Jeu à l’échappement | 0.25 mm | |
Remplacement de consommables | ||
– Filtre à huile | tous les 10 000 km | |
– Filtre à air | tous les 30 000 km | |
– Filtre à carburant | tous les 50 000 km | |
– Bougies d’allumage | tous les 30 000 km | |
– Courroie auxiliaire | tous les 50 000 km | |
– liquide de refroidissement | 5 ans ou 100 000 km |
Problèmes et défauts caractéristiques du moteur E7J
Problèmes électriques :
- Défaillances dues à la défaillance d’un capteur ou à la détérioration du câblage.
- La défaillance la plus courante est celle du potentiomètre de l’accélérateur.
Fonctionnement instable du moteur :
Peut être causé par une fuite des tubes à vide, une grille de pompe à essence obstruée, des dommages au carter de distribution ou de l’air pénétrant par le collecteur d’admission.
Autres faiblesses :
- Les fuites d’huile par les joints d’étanchéité et la nécessité de vérifier l’état de la courroie de distribution. La rupture de la courroie entraîne de graves dommages (soupapes tordues).
- Nécessité d’ajuster le jeu thermique des soupapes, le moteur n’étant pas équipé d’hydrocompensateurs.
Durée de vie
La durée de vie déclarée du moteur E7J est de 180 000 km, mais dans la pratique, s’il est bien entretenu, le moteur peut parcourir jusqu’à 300 000 km.