Les moteurs diesel 2.5 TDI 6 cylindres en V sont apparus pour la première fois en 1997 sur l’Audi A8. Il s’agissait de moteurs avec un bloc-cylindres en fonte, deux culasses en aluminium et une distribution par courroie. L’injection directe de carburant diesel était assurée par un injecteur Bosch VP44 très répandu sur notre marché.
Chaque culasse comportait deux arbres à cames, qui contrôlaient au total 24 soupapes, et la présence d’hydrocompensateurs permettait d’éviter le réglage fréquent de leur écartement.
La première gamme de groupes motopropulseurs comprenait quatre moteurs diesel différents :
2,5 TDI (2 496 cm³ 78,3 × 86,4 mm)
- AFB 24V injection directe 150 ch. 310 Nm
- AKE 24V injection directe 180 ch. 370 Nm
- AKN 24V injection directe 150 ch. 310 Nm
- AYM 24V injection directe 155 ch. 310 Nm
Audi AFB 2.5 TDI
Données techniques | Valeur |
---|---|
Volume fin | 2496 cm³ |
Système d’alimentation | injection directe |
Puissance d’entraînement | 150 ch |
Couple | 310 Nm |
Bloc-cylindres | V6 en fonte |
Culasse | Aluminium 24v |
Diamètre des cylindres | 78,3 mm |
Course du piston | 86,4 mm |
Taux de compression | 19,5 |
Caractéristiques de l’entraînement | 2 x DACT |
Hydrocompensateurs | oui |
Synchronisation de la transmission | courroie |
Régulateur fasorial | non |
Turbocompresseur | VGT |
Quelle huile utiliser | 6,0 litres 5W-30 |
Type de carburant | diesel |
Classe environnementale | Euro 2 |
Exemple de durée de vie | 250 000 km |
Quelles voitures étaient équipées du moteur AFB 2,5 l :
- Audi A4 B5 (8D) 1997 – 1999
- Audi A6 C5 (4B) 1997 – 1999
- Audi A8 D2 (4D) 1997 – 1999
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1998 – 1999
Défauts et pannes de l’AFB :
- Usure rapide des cames et des culbuteurs de l’arbre à cames
- Dysfonctionnements de l’injecteur de carburant à commande électronique Bosch VP44
- Le filtre d’évacuation des gaz du carter s’obstrue rapidement et doit être nettoyé
- DMRV de type film ancien
- Fuite d’huile au niveau des joints du bloc/carter et sous le cache-soupapes
Audi AKE 2.5 TDI
Données techniques | Valeur |
---|---|
Volume fin | 2496 cm³ |
Système d’alimentation | injection directe |
Puissance d’entraînement | 180 ch |
Couple | 370 Nm |
Bloc-cylindres | V6 en fonte |
Culasse | Aluminium 24v |
Diamètre des cylindres | 78,3 mm |
Course du piston | 86,4 mm |
Taux de compression | 19,5 |
Caractéristiques de l’entraînement | 2 x DACT |
Hydrocompensateurs | oui |
Synchronisation de la transmission | courroie |
Régulateur de phase | non |
Turbocompresseur | VGT |
Quelle huile utiliser | 6,0 litres 5W-30 |
Type de carburant | diesel |
Classe environnementale | Euro 3 |
Exemple de durée de vie | 240 000 km |
Quelles voitures étaient équipées du moteur AKE 2,5 l :
- Audi A4 B6 (8E) 2000 – 2003
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2005
- Audi A6 C5 Allroad (4BH) 1999 – 2002
- Audi A8 D2 (4D) 2000 – 2002
Inconvénients et pannes de l’AKE :
- Usure des cames et des culbuteurs de l’arbre à cames
- Problèmes avec l’injecteur de carburant Bosch VP44
- Pompe d’injection à faible fiabilité
- Fuite d’huile sous le cache-soupapes et au niveau des joints entre le bloc et le carter
- Soupapes de réduction et roulement d’embrayage
VW AKN 2.5 TDI
Données techniques | Valeur |
---|---|
Volume fin | 2496 cm³ |
Système d’alimentation | injection directe |
Puissance d’entraînement | 150 ch |
Couple | 310 Nm |
Bloc-cylindres | V6 en fonte |
Culasse | aluminium 24v |
Diamètre du cylindre | 78,3 mm |
Course du piston | 86,4 mm |
Taux de compression | 19,5 |
Caractéristiques de l’entraînement | 2 x DACT |
Hydrocompensateurs | oui |
Distribution de la transmission | courroie |
Régulateur de phase | non |
Turbocompresseur | VGT |
Quelle huile utiliser | 6,0 litres 5W-30 |
Type de carburant | diesel |
Classe environnementale | Euro 3 |
Exemple de durée de vie | 260 000 km |
Quelles voitures étaient équipées du moteur AKN 2,5 l :
- Audi A4 B5 (8D) 1999 – 2001
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2001
- Audi A8 D2 (4D) 1999 – 2000
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1999 – 2003
Inconvénients et pannes de l’AKN :
- Usure des cames et des culbuteurs de l’arbre à cames
- Problèmes avec l’injecteur de carburant Bosch VP44
- Fuite d’huile
- Nettoyage du mécanisme de changement de géométrie de la turbine sur plus de 150 000 km
Audi AYM 2.5 TDI
Données techniques | Valeur |
---|---|
Volume fin | 2496 cm³ |
Système d’alimentation | injection directe |
Puissance d’entraînement | 155 ch |
Couple | 310 Nm |
Bloc-cylindres | V6 en fonte |
Culasse | aluminium 24v |
Diamètre du cylindre | 78,3 mm |
Course du piston | 86,4 mm |
Taux de compression | 19,5 |
Caractéristiques de l’entraînement | 2 x DACT |
Hydrocompensateurs | oui |
Synchronisation de la transmission | courroie |
Régulateur de phase | non |
Turbocompresseur | VGT |
Huile à utiliser | 6,0 litres 5W-30 |
Type de carburant | diesel |
Classe environnementale | Euro 3 |
Exemple de durée de vie | 270 000 km |
Quelles voitures étaient équipées du moteur AYM 2,5 l :
- Audi A4 B6 (8E) 2001 – 2002
- Audi A6 C5 (4B) 2001 – 2002
- Skoda Superb 1 (3U) 2001 – 2003
Défauts et pannes de l’AYM :
- Usure des cames et des culbuteurs de l’arbre à cames
- Problèmes avec l’injecteur de carburant Bosch VP44
- Fuite d’huile
- Contamination et décolmatage de la turbine au-delà de 200 000 km.